Трудоустройство выпускников
Центр содействия трудоустройству помогает выпускникам искать работу, взаимодействует со службой занятости и организует адресную поддержку.
Сведения о выпуске 2025 года
Важно: опубликованные таблицы содержат ожидаемую численность выпуска и число выпускников, нуждающихся в трудоустройстве. Это не фактические итоги трудоустройства; разность показателей нельзя считать числом трудоустроенных.
| Площадка | Ожидаемый выпуск | Нуждаются в трудоустройстве | Документ |
|---|---|---|---|
| г. Пролетарск | 132 | 1 | Открыть PDF |
| п. Орловский | 102 | 0 | Открыть PDF |
| Всего | 234 | 1 | — |
Показатели по профессиям и специальностям
г. Пролетарск
| Код и программа | Ожидаемый выпуск | Нуждаются в трудоустройстве |
|---|---|---|
| 35.01.27 — Мастер сельскохозяйственного производства | 26 | 0 |
| 35.01.13 — Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 18 | 0 |
| 43.01.09 — Повар, кондитер | 18 | 1 |
| 15.01.05 — Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 39 | 0 |
| 43.02.15 — Поварское и кондитерское дело | 12 | 0 |
| 09.02.07 — Информационные системы и программирование | 19 | 0 |
п. Орловский
| Код и программа | Ожидаемый выпуск | Нуждаются в трудоустройстве |
|---|---|---|
| 35.01.27 — Мастер сельскохозяйственного производства | 42 | 0 |
| 35.01.13 — Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 42 | 0 |
| 43.01.09 — Повар, кондитер | 18 | 0 |
Поддержка выпускников
- План мероприятий по адресной поддержке выпускников на 2025/2026 учебный год
- Соглашение о сотрудничестве с Центром занятости населения от 20 сентября 2025 года
Эти документы подтверждают меры содействия выпускникам, но не содержат итоговую численность трудоустроенных.
Архив: опубликованные результаты выпуска 2022 года
Сведения относятся к выпуску 2022 года и не отражают результаты последнего учебного года.
| Код | Профессия / специальность | Выпускников | Трудоустроено |
|---|---|---|---|
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 20 | 12 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 15 | 0 |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 26 | 22 |
| 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 12 | 5 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 16 | 8 |

