Приём 2026/2027
Специальности и профессии
Все места в таблице финансируются из областного бюджета. Всего по программам среднего профессионального образования предусмотрено 235 мест.
| Код и программа | Место обучения | База | Форма | Мест | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.02.15 — Поварское и кондитерское дело | г. Пролетарск | 9 классов | Очная | 20 | 3 года 10 месяцев |
| 09.02.12 — Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | г. Пролетарск | 9 классов | Очная | 25 | 2 года 10 месяцев |
| 09.02.12 — Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | г. Пролетарск | 11 классов | Заочная | 20 | 2 года 10 месяцев |
| 35.02.16 — Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | г. Пролетарск | 9 классов | Очная | 25 | 3 года 10 месяцев |
| 43.01.09 — Повар, кондитер | г. Пролетарск | 9 классов | Очная | 20 | 2 года 10 месяцев |
| 43.01.09 — Повар, кондитер | п. Орловский | 9 классов | Очная | 25 | 2 года 10 месяцев |
| 15.01.05 — Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | г. Пролетарск | 9 классов | Очная | 25 | 1 год 10 месяцев |
| 35.01.27 — Мастер сельскохозяйственного производства | г. Пролетарск | 9 классов | Очная | 25 | 1 год 10 месяцев |
| 35.01.27 — Мастер сельскохозяйственного производства | п. Орловский | 9 классов | Очная | 50 | 1 год 10 месяцев |
Профессиональное обучение для лиц с ОВЗ
Для выпускников коррекционных школ VIII вида с интеллектуальными нарушениями предусмотрено 15 бюджетных мест по программе 17531 «Рабочий зелёного хозяйства»: очная форма, срок обучения 10 месяцев, место обучения — г. Пролетарск. Эти места не входят в контрольные цифры приёма по программам СПО, приведённые выше.
Официальные документы
- Перечень профессий и специальностей приёма 2026/2027Сведения о площадках, базе и сроках обучения.
- Контрольные цифры приёма на 2026/2027 учебный годРедакция по приказу от 21 мая 2026 года № 512.

